Alimentos con mayor aporte proteico
cada 100 gramos | Calorias (Kcal) | Proteinas (gramos) | Grasas (lípidos) (gramos) | |
Carne vacuna | magra (desgrasada) | 200 | 19 | 13 |
Carne vacuna | sin desgrasar | 305 | 17 | 25 |
Carne de cerdo | magra | 275 | 17 | 23 |
Carne de cerdo | Tocino, bacon, panceta | 850 | 3 | 85 |
Pollo | con piel | 170 | 28 | 10 |
Pollo | sin piel | 115 | 23 | 2 |
Pavo | muslo sin piel | 130 | 20 | 4 |
Abadejo, Lenguado | 85 | 18 | 0.7 | |
Salmon | 185 | 22 | 10 | |
Huevos | gallina | 160 | 12 | 11 |
Lacteos | Leche descremada | 40 | 3 | 1.5 |
Lacteos | Queso semiduro | 400 | 30 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario